送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03000 30017000 700114000 1400117000 1700121000 2100128000 2800131000 3100138000 3800142000 42001
北海道 1,800円 2,300円 2,700円 4,500円 5,000円 5,400円 7,200円 7,700円 8,100円 9,900円
青森県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
岩手県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
秋田県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
宮城県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
山形県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
福島県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
茨城県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
栃木県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
群馬県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
埼玉県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
千葉県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
東京都 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
神奈川県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
山梨県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
新潟県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
長野県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
富山県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
石川県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
福井県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
岐阜県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
静岡県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
愛知県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
三重県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
滋賀県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
京都府 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
大阪府 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
兵庫県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
奈良県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
和歌山県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
鳥取県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
島根県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
岡山県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
広島県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
山口県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
徳島県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
香川県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
愛媛県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
高知県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
福岡県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
佐賀県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
長崎県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
熊本県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
大分県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
宮崎県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
鹿児島県 1,300円 1,800円 2,500円 3,800円 4,300円 5,000円 6,300円 6,800円 7,500円 8,800円
沖縄県 800円 1,000円 1,300円 2,100円 2,300円 2,600円 3,400円 3,600円 3,900円 4,700円
クール手数料 200円 200円 300円 500円 500円 600円 800円 800円 900円 1,100円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

SHOPPING GUIDE